Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
Linha 608: | Linha 608: | ||
9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
− | == Faturar | + | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == |
'''Contador:''' 009 | '''Contador:''' 009 | ||
Linha 799: | Linha 799: | ||
3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
− | == | + | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == |
'''Contador:''' 011 | '''Contador:''' 011 | ||
+ | |||
+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
+ | |||
+ | '''Localização:''' Comercial - Devolução de Venda / Compra - Notas de Entrada | ||
+ | |||
+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos e 25 segundos. | ||
+ | |||
+ | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
+ | |||
+ | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" ao faturar um pedido de devolução de venda, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de venda | ||
+ | |||
+ | '''Pré-Condição:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos de Clientes <br> | ||
+ | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Venda <br> | ||
+ | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Nota Fiscal de Entrada <br> | ||
+ | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota de Entrada <br> | ||
+ | 7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br> | ||
+ | 8. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
+ | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
+ | |||
+ | '''Procedimento:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
+ | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 3. Informar o valor 2 no campo Tipo <br> | ||
+ | 4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
+ | 5. Clicar na Aba Dados Adicionais e informar o valor 5.102 no campo Fiscal 1 <br> | ||
+ | 6. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | ||
+ | 7. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 8. Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 9. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 10. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
+ | 11. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 12. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 13. Marcar a opção Rotina de Faturamento <br> | ||
+ | 14. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
+ | 15. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
+ | 16. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
+ | 17. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 18. Confirmar o número da nota fiscal gerada <br> | ||
+ | 19. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
+ | 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 21. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br> | ||
+ | 22. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br> | ||
+ | 23. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 24. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de cliente gerado <br> | ||
+ | 25. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 26. Clicar no botão Ok <br> | ||
+ | 27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br> | ||
+ | 28. Confirmar a mensagem de troca do código fiscal para todos os itens "Yes" <br> | ||
+ | 29. Na tela de Faturar Pedidos de Fornecedores, selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 30. Adicionar o código do pedido de devolução na lista <br> | ||
+ | 31. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 32. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 33. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br> | ||
+ | 34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 35. Fechar a tela de Devolução de Venda <br> | ||
+ | 36. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada <br> | ||
+ | 37. Filtrar a Nota Fiscal de Entrada por Código <br> | ||
+ | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada" <br> | ||
+ | 39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br> | ||
+ | 40. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br> | ||
+ | 42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br> | ||
+ | 43. Clicar no Botão Excluir <br> | ||
+ | 44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | ||
+ | 45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada | ||
+ | |||
+ | === '''Resultado Esperado''' === | ||
+ | 1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
+ | Cliente........: 55 | ||
+ | Tipo...........: Crédito | ||
+ | Valor R$.......: 45,00 | ||
+ | Origem.........: DV | ||
+ | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
+ | Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br> | ||
+ | 2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 40 com as seguintes informações: | ||
+ | Cliente........: 55 | ||
+ | Tipo...........: Débito | ||
+ | Valor R$.......: 45,00 | ||
+ | Origem.........: RC | ||
+ | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
+ | Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br> | ||
+ | 3. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 42 com as seguintes informações: | ||
+ | Cliente........: 55 | ||
+ | Tipo...........: Crédito | ||
+ | Valor R$.......: 45,00 | ||
+ | Origem.........: DV | ||
+ | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
+ | Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br> | ||
+ | 4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 43 com as seguintes informações: | ||
+ | Cliente........: 55 | ||
+ | Tipo...........: Débito | ||
+ | Valor R$.......: 45,00 | ||
+ | Origem.........: RC | ||
+ | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
+ | Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br> | ||
+ | 5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | ||
+ | |||
+ | == Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 012 | ||
+ | |||
+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
+ | |||
+ | '''Localização:''' Comercial - Devolução de Venda | ||
+ | |||
+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' XXX | ||
+ | |||
+ | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
+ | |||
+ | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" ao baixar e cancelar a baixa de um pedido de devolução de venda | ||
+ | |||
+ | '''Pré-Condição:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos de Clientes <br> | ||
+ | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Venda <br> | ||
+ | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | ||
+ | 6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
+ | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
+ | |||
+ | '''Procedimento:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
+ | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 3. Informar o valor 2 no campo Tipo <br> | ||
+ | 4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
+ | 5. Clicar na Aba Dados Adicionais e informar o valor 5.102 no campo Fiscal 1 <br> | ||
+ | 6. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | ||
+ | 7. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 8. Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 9. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 10. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
+ | 11. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 12. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 13. Marcar a opção Rotina de Faturamento <br> | ||
+ | 14. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
+ | 15. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
+ | 16. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
+ | 17. Apagar o campo Série <br> | ||
+ | 18. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 19. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 20. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br> | ||
+ | 21. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 22. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br> | ||
+ | 23. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br> | ||
+ | 24. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 25. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de cliente gerado <br> | ||
+ | 26. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 27. Clicar no botão Ok <br> | ||
+ | 28. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br> | ||
+ | 29. Confirmar a mensagem de troca do código fiscal para todos os itens "Yes" <br> | ||
+ | 30. Na tela de Faturar Pedidos de Fornecedores, selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 31. Adicionar o código do pedido de devolução na lista <br> | ||
+ | 32. Informar o código 0 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 33. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
+ | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido" <br> | ||
+ | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | ||
+ | 38. Fechar a tela de Devolução de Venda | ||
+ | |||
+ | === '''Resultado Esperado''' === | ||
+ | 1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
+ | Cliente........: 55 | ||
+ | Tipo...........: Crédito | ||
+ | Valor R$.......: 45,00 | ||
+ | Origem.........: DVP | ||
+ | Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | ||
+ | Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevoluçao> - <DtEmissaoPedidoDevolução>) <br> | ||
+ | 2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 37 com as seguintes informações: | ||
+ | Cliente........: 55 | ||
+ | Tipo...........: Débito | ||
+ | Valor R$.......: 45,00 | ||
+ | Origem.........: RC | ||
+ | Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | ||
+ | Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br> | ||
+ | 3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | ||
+ | |||
+ | == Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 013 | ||
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
Linha 871: | Linha 1 062: | ||
== Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar == | == Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 014 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
Linha 937: | Linha 1 128: | ||
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento == | == Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 015 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
Linha 996: | Linha 1 187: | ||
== ????????????????????? == | == ????????????????????? == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 016 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
Linha 1 065: | Linha 1 256: | ||
== ????????????????? == | == ????????????????? == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 017 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
Linha 1 131: | Linha 1 322: | ||
Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <NúmeroNota.SérieNota><br> | Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
4. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br> | 4. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |