Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(→Custo Médio do Produtos (Com Fator de Conversão)) |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
− | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL |
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
− | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 |
'''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem Fator de Conversão no Pedido de Compra. | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem Fator de Conversão no Pedido de Compra. | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
26. Informar o código "13842300D" no produto <br> | 26. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
− | 28. Informar o valor | + | 28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> |
29. Clicar no botão "OK" <br> | 29. Clicar no botão "OK" <br> | ||
30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
Linha 97: | Linha 97: | ||
Saldo Atual ...: 1,00 | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
− | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 0,00 | Saldo Atual ...: 0,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
− | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 4,00 | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
Custo Médio....: 14,00 | Custo Médio....: 14,00 | ||
Linha 110: | Linha 110: | ||
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
− | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL |
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
− | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 |
− | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com Fator de Conversão no Pedido de Entrada | + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com Fator de Conversão no Pedido de Entrada |
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
Linha 159: | Linha 159: | ||
26. Informar o código "13842300E" no produto <br> | 26. Informar o código "13842300E" no produto <br> | ||
27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
− | 28. Informar o valor | + | 28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> |
29. Clicar no botão "OK" <br> | 29. Clicar no botão "OK" <br> | ||
30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
Linha 202: | Linha 202: | ||
Saldo Atual ...: 1,00 | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
− | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 0,00 | Saldo Atual ...: 0,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
− | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 4,00 | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
Custo Médio....: 14,00 | Custo Médio....: 14,00 | ||
+ | |||
+ | == Custo Médio do Produto sem Impostos e sem Doação == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 003 | ||
+ | |||
+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
+ | |||
+ | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
+ | |||
+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto. | ||
+ | |||
+ | '''Pré-condição:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
+ | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
+ | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
+ | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
+ | 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" | ||
+ | |||
+ | === Configurar C.F.O.P === | ||
+ | |||
+ | 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
+ | 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
+ | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
+ | 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
+ | 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
+ | 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
+ | 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
+ | 8. Clicar no botão ok <br> | ||
+ | 9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
+ | |||
+ | 10. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
+ | 11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
+ | 12. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
+ | 14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
+ | 15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 16. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
+ | 17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
+ | 18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
+ | 19. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 22. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 24. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 25. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
+ | 26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 27. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
+ | 29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
+ | |||
+ | 31. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
+ | 32. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
+ | 34. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
+ | 35. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 37. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 38. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
+ | 40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 41. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
+ | 43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
+ | 44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
+ | 45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
+ | 46. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
+ | 48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
+ | 49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | ||
+ | |||
+ | 51. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
+ | 52. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 53. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
+ | 54. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
+ | 55. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 56. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
+ | 57. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
+ | 58. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
+ | 59. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 60. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 61. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 62. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 63. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 64. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 65. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
+ | 66. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 67. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 68. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
+ | 69. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 70. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
+ | |||
+ | === '''Resultado Esperado''' === | ||
+ | |||
+ | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | |||
+ | == Custo Médio do Produto sem Impostos e Com Doação == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 004 | ||
+ | |||
+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
+ | |||
+ | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
+ | |||
+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto. | ||
+ | |||
+ | '''Pré-condição:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
+ | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
+ | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
+ | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
+ | 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "S" | ||
+ | |||
+ | === Configurar C.F.O.P === | ||
+ | |||
+ | 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
+ | 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
+ | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
+ | 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
+ | 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
+ | 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
+ | 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
+ | 8. Clicar no botão ok <br> | ||
+ | 9. Informar o código "1.910" no campo Código <br> | ||
+ | 10. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
+ | 11. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
+ | 12. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
+ | 13. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
+ | 14. Clicar no botão ok <br> | ||
+ | 15. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
+ | |||
+ | 16. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
+ | 17. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
+ | 18. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 19. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
+ | 20. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
+ | 21. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 22. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
+ | 23. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
+ | 24. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
+ | 25. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 26. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 27. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 28. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 30. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 31. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
+ | 32. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 33. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
+ | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 36. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
+ | |||
+ | 37. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
+ | 38. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 39. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
+ | 40. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
+ | 41. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 42. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 43. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 44. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 45. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
+ | 46. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 47. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 48. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
+ | 49. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
+ | 50. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
+ | 51. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
+ | 52. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 53. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
+ | 54. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
+ | 55. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 56. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | ||
+ | |||
+ | 57. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
+ | 58. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 59. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
+ | 60. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
+ | 61. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 62. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
+ | 63. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
+ | 64. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
+ | 65. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 66. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 67. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 68. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 69. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 70. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 71. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
+ | 72. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 73. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 74. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
+ | 75. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 76. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
+ | |||
+ | === '''Resultado Esperado''' === | ||
+ | |||
+ | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 6,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 52 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 73 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 9,00 | ||
+ | Custo Médio....: 6,00 | ||
+ | |||
+ | == Custo Médio do Produto sem Impostos com Requisição de Materiais == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 005 | ||
+ | |||
+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
+ | |||
+ | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL | ||
+ | |||
+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais. | ||
+ | |||
+ | '''Pré-condição:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
+ | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
+ | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
+ | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br> | ||
+ | 7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
+ | 8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque" | ||
+ | não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br> | ||
+ | 9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros | ||
+ | por Empresa – Produção" deverá estar habilitado | ||
+ | |||
+ | === Configurar C.F.O.P === | ||
+ | |||
+ | 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
+ | 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
+ | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
+ | 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
+ | 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
+ | 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
+ | 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
+ | 8. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
+ | |||
+ | 10. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
+ | 11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
+ | 12. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
+ | 14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
+ | 15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 16. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
+ | 17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
+ | 18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
+ | 19. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 22. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 24. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 25. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
+ | 26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 27. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
+ | 29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
+ | |||
+ | 31. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
+ | 32. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
+ | 34. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
+ | 35. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 37. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 38. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
+ | 40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 41. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
+ | 43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
+ | 44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
+ | 45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
+ | 46. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
+ | 48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
+ | 49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
+ | |||
+ | === Gerar Requisição de Materiais de Entrada === | ||
+ | |||
+ | 51. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br> | ||
+ | 52. Clicar no botão Manutenção <br> | ||
+ | 53. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 54. Mudar tipo da requisição para Entrada <br> | ||
+ | 55. Informar o código 1 no campo Departamento <br> | ||
+ | 56. Mudar o "Tipo" para Consumo <br> | ||
+ | 57. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 58. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 59. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 60. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br> | ||
+ | 61. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 62. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br> | ||
+ | 63. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br> | ||
+ | 64. Clicar no botão "Filtrar" <br> | ||
+ | 65. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br> | ||
+ | 66. Clicar no botão "Fechar" <br> | ||
+ | 67. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br> | ||
+ | 68. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br> | ||
+ | 69. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais | ||
+ | |||
+ | === '''Resultado Esperado''' === | ||
+ | |||
+ | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | |||
+ | == Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 006 | ||
+ | |||
+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
+ | |||
+ | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
+ | |||
+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor do Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P). | ||
+ | |||
+ | '''Pré-condição:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
+ | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
+ | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
+ | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
