|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | [[SGO]] | + | #[[SGO]] |
| + | ##[[ImpOptiClickSGO]] |
| + | ##[[Sgcel]] |
| + | ##[[Reaproveitamento de Lentes]] |
| + | ##[[Rotina de Solicitação de Cancelamento de Pedido]] |
| + | ##[[Importação e Exportação de Pedidos de Beneficiamento]] |
| + | #[[SIJ]] |
| | | |
− | [[SIJ]]
| + | <center>'''Menu SisGer'''</center> |
| + | <hr> |
| | | |
− | ==1 Cadastro de Produto da OS==
| + | #[[Cadastros]] |
− | | + | ##[[Cidades]] |
− | Com a criação da nova tela de Ordem de Serviço surgiu a ideia de criar a tela de cadastro de produto da OS que atualmente está vinculada com cadastro de veiculo.
| + | #[[Comercial]] |
− | | + | #[[Expedição]] |
− | Abaixo está a tela de cadastro de produto da OS:<br>
| + | #[[Ordem de Serviço]] |
− | [[Arquivo:cadprodos.jpg|center]] | + | ##[[Produto da OS]] |
− |
| + | ##[[OS]] |
− | | + | #[[Faturamento]] |
− | <P>Primeiramente vamos incluir um cadastro clicando no botão de Incluir ou usando a tecla de atalho. Nesta tela são cadastrados os produtos, os campos em negrito são campos de preenchimento obrigatório. O código do produto é um código sequencial auto incremento, que serão definidos como o código do produto. Pressionando a tecla < Tab >, o cursor caminha pelos campos da janela de cadastro, que deverão ser preenchidos com os dados do produto a ser cadastrado.</P>
| + | #[[Cupom Fiscal]] |
− | <P><b>Os campos importantes de ser preenchido são:</b></P>
| + | #[[Entregas]] |
− | <P><b>Código</b> – Código sequencial do produto, incrementado automaticamente. Pode ser configurado para código alfanumérico, ou seja, digitado pelo usuário com números e letras.</P>
| + | #[[Compras]] |
− | <P><b>Dt. Cadastro</b>– Grava a data de cadastro do produto.</P>
| + | #[[Estoque "Novo"]] |
− | <P><b>Cliente</b> – Grava o nome do cliente proprietário do produto.</P>
| + | #[[Finanças]] |
− | <P><b>Endereço</b> – Grava o endereço de entrega do cliente proprietário.</P>
| + | ##[[Crédito de Clientes - Contas a Receber]] |
− | <P><b>Modelo</b> – O usuário pode escolher o modelo do produto que foi previamente cadastrado.</P>
| + | #[[Controle]] |
− | <P><b>Marca</b> - O usuário pode escolher a marca do produto que foi previamente cadastrado.</P><br>
| + | #[[Fiscais]] |
− | | + | ##[[Geração do Arquivo Sintegra]] |
− | <P><b>Aba Produto da OS:</b></P>
| + | #[[Nota Fiscal Eletrônica]] |
− | <P><b>Descrição</b> – Campo destinado à descrição (Nome) do produto.</P>
| + | #[[Exportação]] |
− | <P><b>Tipo do produto</b> - O usuário pode escolher o Tipo do produto que foi previamente cadastrado.</P>
| + | #[[Utilitários]] |
− | <P><b>Nº de série</b> – Campo destinado à inserção do numero de série do produto.</P>
| + | #[[Ajuda]] |
− | <P><b>Nr. Controle</b> - Campo destinado à inserção do numero de controle interno do produto.</P><br>
| + | |
− | | + | |
− | <P><b>Aba Observação:</b></P>
| + | |
− | <P><b>Observação</b> – Campo destinado qualquer tipo de informação do produto.</P>
| + | |
− | <P>Com a alteração do parâmetro “Utilizará controle de veículos” que fica em UTILITARIOS – PARAMETROS – EMPRESA – ABA ORDEM DE SERVIÇO / ORÇAMENTO o cadastro de produto também se torna cadastro de Veiculo.</P>
| + | |
− | <P>Abaixo está à tela de cadastro de produto da OS com a opção de cadastro de Veiculo:</P><br>
| + | |
− | [[Arquivo:CadprodOsv.jpg|center]] | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | <p>Os campos importantes a serem preenchidos são os mesmos do cadastro de produto com exceção da aba Dados do veiculo que compõe os campos abaixo:</p>
| + | |
− | | + | |
− | <p><b>Aba Dados do Veiculo:</b></p>
| + | |
− | <p><b>Complemento</b> – Campo destinado ao complemento do veiculo. (Opcionais, Motor, etc..)</p>
| + | |
− | <p><b>Cor</b> – Campo destinado à inserção da cor do veiculo.</p>
| + | |
− | <p><b>Ano/Modelo</b> – Campo destinado à inserção do Ano e do Modelo do veiculo.</p>
| + | |
− | <p><b>Placa</b> – Campo destinado à inserção da Placa do veiculo.</p>
| + | |
− | <p><b>Frota</b> – Campo destinado à inserção da Frota do veiculo. (Caso tenha)</p>
| + | |
− | <p><b>Motor</b> – Campo destinado à inserção do numero do motor do veiculo.</p>
| + | |
− | <p><b>Chassis</b> – Campo destinado à inserção do numero do chassi do veiculo.</p>
| + | |
− | <p><b>Combustível</b> – O usuário pode escolher o tipo de combustível que o veiculo utiliza.</p>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==2 Filtro produto OS==
| + | |
− | | + | |
− | Como já foi explicado no capitulo 5 a funcionalidade do filtro, no filtro Produto da OS temos como particularidade algumas opções que serão apresentadas quando o parâmetros – empresa – ordem de serviço/orçamento – Utilizará controle de veículo e Utilizará controle de seguro estiverem marcados, será apresentado as opções em destaques.<br>
| + | |
− | [[Arquivo:FilProdOS.jpg|center]] | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | ==3 Filtro OS==
| + | |
− | | + | |
− | <P>No padrão temos a explicação da funcionalidade do filtro, no filtro da OS temos como particularidade algumas opções que serão apresentadas quando o parâmetros – empresa – ordem de serviço/orçamento – “Utilizará controle de veículo” e “Utilizará controle de seguro” estiverem marcados, será apresentado as opções em destaques.</p><br>
| + | |
− | [[Arquivo:FilOS.jpg]] | + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | Um diferencial que temos na tela filtrando dados das Ordens de serviço que não possui em outras telas de filtros e em campos que são informados várias informações, não será necessário informar o caractere coringa (%), sendo diferenciado com o dizer (que contenha), nesta tela têm o campo Condutor e Relato do cliente.
| + | |