|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | ====O que é?==== | | ====O que é?==== |
| | | | |
| − | Rotina criada para exportar todas as baixas de títulos do contas a pagar e contas a receber cuja a origem não for digitada. Estes dados são enviados juntamente com as notas fiscais que compõem a baixa do receber.
| |
| | | | |
| | ====Como utilizar?==== | | ====Como utilizar?==== |
| | | | |
| − | A rotina está localizada nos executáveis particulares dos clientes.Para exportar os dados basta acessar o menu “Exportações”, e clicar no ítem “Baixa de parcelas de entrada e saída (Dominio)” e preencher os dados como demonstrado abaixo:
| |
| | | | |
| − | [[Arquivo:dominio.png|center|]]
| |
| − |
| |
| − | <center>
| |
| − | '''Data inicial e final: Filtro pela data de liquidação do título.'''
| |
| − | </center>
| |
| | | | |
| | ====Como funciona?==== | | ====Como funciona?==== |
| − |
| |
| − | Os dados da baixa que são exportados são armazenados em uma tabela criada especificamente para este propósito, esta tabela é preenchida sempre que é realizada a baixa de um título.
| |
| − | No momento da baixa, rotinas criadas no banco de dados se encarregam de encontrar qual ou quais notas fazem parte deste título, para assim realizar a gravação destas informações na tabela que posteriormente será usada para recuperar os dados a serem exportados.
| |
| − | A rotina segue uma regra fixa para realizar o rateio do valor do título em relação às notas fiscais que o compõe. Primeiramente são localizadas todas as notas formadoras deste título, estas notas são ordenadas e o valor da baixa é distribuído à partir da primeira até a última nota, ou até que o valor deste título seja totalmente utilizado. Veja o exemplo:
| |
| − |
| |
| − | ====Exemplo: Duas notas fiscais de valores diferentes que geraram duas faturas====
| |
| − | - Nota 000001 no valor de R$120,00.
| |
| − | - Nota 000002 no valor de R$30,00.
| |
| − | - Total: R$150,00 faturados em duas parcelas de R$75,00, título 555 e 999.
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | '''1 – Baixa da primeira parcela de R$75, título 555:'''
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | <center>
| |
| − | <table width=500>
| |
| − | <tr bgcolor = #A9D0F5 >
| |
| − | <td width=100> '''Registro </td>
| |
| − | <td width=100> '''Nota Fiscal </td>
| |
| − | <td width=100> '''Título </td>
| |
| − | <td width=100> '''Valor </td>
| |
| − | <td width=100> '''Saldo </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr bgcolor = #F5F6CE>
| |
| − | <td> 1 </td>
| |
| − | <td> 000001 </td>
| |
| − | <td> 555 </td>
| |
| − | <td> R$75,00 </td>
| |
| − | <td> R$45,00 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </center>
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | A rotina encontra a primeira nota fiscal e lança o valor da baixa (75,00). Mas como o total desta nota é R$120,00 foi armazenado um saldo (45,00) que será utilizado na próxima baixa qualquer título formado por esta nota fiscal.
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | '''2 – Baixa da segunda parcela de R$75, título 999:'''
| |
| − |
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | <center>
| |
| − | <table width=500>
| |
| − | <tr bgcolor = #A9D0F5 >
| |
| − | <td width=100> '''Registro </td>
| |
| − | <td width=100> '''Nota Fiscal </td>
| |
| − | <td width=100> '''Título </td>
| |
| − | <td width=100> '''Valor </td>
| |
| − | <td width=100> '''Saldo </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr bgcolor = #F5F6CE>
| |
| − | <td> 1 </td>
| |
| − | <td> 000001 </td>
| |
| − | <td> 555 </td>
| |
| − | <td> R$75,00 </td>
| |
| − | <td> R$45,00 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr bgcolor = #F5F6CE>
| |
| − | <td> 1 </td>
| |
| − | <td> 000001 </td>
| |
| − | <td> 999</td>
| |
| − | <td> R$45,00 </td>
| |
| − | <td> R$0,00 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr bgcolor = #F5F6CE>
| |
| − | <td> 1 </td>
| |
| − | <td> 000002 </td>
| |
| − | <td> 999 </td>
| |
| − | <td> R$30,00 </td>
| |
| − | <td> R$0,00 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </center>
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | Ao realizar a segunda baixa de R$75,00 as rotinas verificam a existência de uma nota formadora deste receber (registro 1) que ainda possui saldo, então é criado um registro ( registro 2) utilizando os R$45,00 restantes. Neste ponto já temos o valor da nota fiscal 00001 totalmente baixado (soma dos registros 1 e 2).
| |
| − | O valor restante da baixa será lançado para a segunda nota (000002) no registro 3 fechando o valor desta nota fiscal também.
| |