|
|
| Linha 1 512: |
Linha 1 512: |
| | Saldo Atual ...: 8,00 | | Saldo Atual ...: 8,00 |
| | Custo Médio....: 10,00 | | Custo Médio....: 10,00 |
| − |
| |
| − | == Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas ==
| |
| − |
| |
| − | '''Contador:''' 015
| |
| − |
| |
| − | '''Criticidade:''' Alta
| |
| − |
| |
| − | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
| |
| − |
| |
| − | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio
| |
| − |
| |
| − | '''Duração de Teste Manual:''' 0
| |
| − |
| |
| − | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto.
| |
| − |
| |
| − | '''Pré-condição:'''
| |
| − |
| |
| − | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
| |
| − | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
| |
| − | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
| |
| − | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
| |
| − | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
| |
| − | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
| |
| − | 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
| |
| − | 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
| |
| − | informado. <br>
| |
| − | 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
| |
| − | calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
| |
| − |
| |
| − | === Configurar Empresa ===
| |
| − |
| |
| − | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
| |
| − | 2. Informar código 1 no campo Código <br>
| |
| − | 3. Clicar no botão Alterar <br>
| |
| − | 4. Clicar na aba "Fiscais" <br>
| |
| − | 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
| |
| − | 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
| |
| − | 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
| |
| − | 8. Clicar no botão "OK" <br>
| |
| − | 9. Clicar no botão "Fechar"
| |
| − |
| |
| − | === Configurar C.F.O.P ===
| |
| − |
| |
| − | 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
| |
| − | 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
| |
| − | 12. Clicar no botão Alterar <br>
| |
| − | 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
| |
| − | 14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
| |
| − | 15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
| |
| − | 16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
| |
| − | 17. Clicar no botão ok <br>
| |
| − | 18. Informar o código "1.949" no campo Código <br>
| |
| − | 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
| |
| − | 20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
| |
| − | 21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
| |
| − | 22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
| |
| − | 23. Clicar no botão ok <br>
| |
| − | 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
| |
| − |
| |
| − | === Faturar Pedido de Fornecedor ===
| |
| − |
| |
| − | 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
| |
| − | 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
| |
| − | 27. Clicar no botão incluir <br>
| |
| − | 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
| |
| − | 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
| |
| − | 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
| |
| − | 31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
| |
| − | 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
| |
| − | 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
| |
| − | 34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
| |
| − | 35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
| |
| − | 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
| |
| − | 37. Clicar no botão "OK" <br>
| |
| − | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
| |
| − | 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
| |
| − | 40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
| |
| − | 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
| |
| − | 42. Clicar no botão OK <br>
| |
| − | 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
| |
| − | 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
| |
| − | 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
| |
| − |
| |
| − | === Faturar Pedido de Cliente ===
| |
| − |
| |
| − | 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br>
| |
| − | 47. Clicar no botão incluir <br>
| |
| − | 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
| |
| − | 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
| |
| − | 50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
| |
| − | 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
| |
| − | 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
| |
| − | 53. Clicar no botão "OK" <br>
| |
| − | 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
| |
| − | 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
| |
| − | 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
| |
| − | 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
| |
| − | 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
| |
| − | 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
| |
| − | 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
| |
| − | 58. Clicar no botão OK <br>
| |
| − | 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
| |
| − | 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
| |
| − | 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
| |
| − | 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
| |
| − |
| |
| − | === Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
| |
| − |
| |
| − | 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
| |
| − | 64. Clicar no botão incluir <br>
| |
| − | 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
| |
| − | 66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
| |
| − | 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
| |
| − | 68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
| |
| − | 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
| |
| − | 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
| |
| − | 71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
| |
| − | 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
| |
| − | 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
| |
| − | 74. Clicar no botão "OK" <br>
| |
| − | 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
| |
| − | 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
| |
| − | 77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
| |
| − | 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
| |
| − | 79. Clicar no botão OK <br>
| |
| − | 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
| |
| − | 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
| |
| − | 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
| |
| − |
| |
| − | === '''Resultado Esperado''' ===
| |
| − |
| |
| − | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
| |
| − | Saldo Atual ...: 5,00
| |
| − | Custo Médio....: 8,20
| |
| − | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
| |
| − | Saldo Atual ...: 4,00
| |
| − | Custo Médio....: 8,20
| |
| − | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
| |
| − | Saldo Atual ...: 8,00
| |
| − | Custo Médio....: 8,20
| |
| | | | |
| | == Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Doação == | | == Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Doação == |